以下來自於周老師的美食教室,下面兩個是很好用的換算表,我常常都用這表來做食譜的註記。
溫度換算:
攝氏溫度℃=(華氏溫度℉-32)x5/9
長度、重量、容積換算表
| 1英尺 | =30公分 | =12吋 |
| 1吋 | =2.54公分 |
| 1公斤 | =1000克 | |
| 1台斤 | =600克 | =16兩 |
| 1兩 | =37.5克 | |
| 1錢 | =3.75克 | =1/10兩 |
| 1磅 | =454克 | =16盎司 |
| 1盎司 | =28.35克 |
| 1公升 | =1000c.c.(毫升、ml) | |
| 1杯(註) | =240c.c. | =16大匙 |
| 1大匙(湯匙) | =15c.c. | =3小匙 |
| 1小匙(茶匙) | =5c.c. | |
| 1日本量杯 | =200c.c. | |
| 1量米杯 | =180c.c. | |
| 1加侖 | =4.546公升 | |
| 1美國加侖 | =3.802公升或=3.78公升 | =4夸脫=8品脫 |
| 1夸脫 | =1.142公升或=0.949公升 | =2品脫 |
| 1品脫 | =0.571公升或=0.475公升 |
常用材料容積重量換算表
| 水、牛奶 | 1杯=240克(註同上) | |
| 各種油脂 | 1杯=227克 | =1/2磅 |
| 1大匙=14克 | ||
| 塊狀奶油 | 1大條=454克 | =1磅=2杯 |
| 1小條=113.5克 | =1/4磅=1/2杯 | |
| 細白砂糖 | 1杯=200克 | |
| 糖粉 | 1杯=130克 | |
| 黑糖 | 1杯=140克 | 1大匙=8.75克 |
| 麵粉水磨在來米粉 | 1杯=120克 | |
| 玉米粉 | 1杯=200克 | 1大匙=12.6克 |
| 地瓜粉 | 1杯=140克 | 1大匙=8.75克 |
| 奶粉 | 1大匙=7克 | |
| 可可粉 | 1大匙=7克 | |
| 碎巧克力 | 1大匙=7克 | |
| 麵包粉 | 1杯=85克 | |
| 乳酪絲 | 1杯=114克 | |
| 花生醬 | 1杯=260克 | 1大匙=16克 |
| 蜂蜜 | 1杯=330克 | 1大匙=20.6克 |
| 麥芽糖 | 1杯=353克 | 1大匙=22克 |
| 煉乳 | 1杯=284克 | 1大匙=18克 |
| 鮮奶油 | 1杯=227克 | |
| 碎核果 | 1杯=114克 | |
| 葡萄乾 | 1杯=170克 | |
| 明膠粉 明膠片 | 1大匙=7.1克 1片=2.5克 | |
| 鹽 | 1小匙=5克 | |
| 乾酵母 | 1小匙=3克 | |
| 發粉 | 1小匙=4克 | |
| 小蘇打 | 1小匙=4.7克 | |
| 塔塔粉 | 1小匙=3.2克 |
(本換算表部分參考中華麵麥食品工業技術研究所出版品)